PRODUCT
其他塑膠製品
其他塑膠製品
其他塑膠製品材料選擇取決應用與條件,如外觀、結構補強與功能需求,整理常見需求對應材質:
| 使用需求 | 建議材質 |
|---|---|
| 外殼件與抗衝擊用途 | ABS 材質 |
| 高透明外觀與展示件 | PMMA 材質 |
| 輕量補強與結構件 | PP+GF 材質 |
| 外殼整合與耐衝擊平衡 | PC/ABS 材質 |
| 耐化學與柔韌容器應用 | LDPE/HDPE 材質 |
| 導電與防靜電需求 | PH88導電PS 材質 |
以上為常見其他塑膠製品應用需求對照,若需更完整的材質分類說明,可由下方各材質頁進一步了解。
| 使用需求 | 建議材質 |
|---|---|
| 外殼件與抗衝擊用途 | ABS 材質 |
| 高透明外觀與展示件 | PMMA 材質 |
| 輕量補強與結構件 | PP+GF 材質 |
| 外殼整合與耐衝擊平衡 | PC/ABS 材質 |
| 耐化學與柔韌容器應用 | LDPE/HDPE 材質 |
| 導電與防靜電需求 | PH88導電PS 材質 |
以上為常見其他塑膠製品應用需求對照,若需更完整的材質分類說明,可由下方各材質頁進一步了解。